|
名稱:多槽式超聲波清洗器,清洗機
如果您需要購買多槽的.3槽,5槽,7槽的,您可以和我們說一下要求,比如每個槽的尺寸大小,超聲功率,頻率大小.我們帶有漂洗,高溫水煮沸,烘干的功能,如果你是生產(chǎn)使用,不需要.我們可以更換為普通的超聲清洗.一般的機器,你需要手動的把物件放入籃子,然后從一個槽移動到下一個槽,如果你想要全自動的機器,那么你就配機械手臂,可以達到全自動的效果.多槽的超聲波清洗機是相對昂貴的產(chǎn)品,請選擇像我們這樣可靠的廠家,保證您產(chǎn)品購買回去,運行穩(wěn)定,使用方便.
單槽容量:48-145升
超聲頻率:45,80,100KHZ
功率可調(diào):40-100%
超聲功率:600-1800瓦
超聲漂洗功率:600-1800瓦
噴洗功率:500瓦
防銹功率:500瓦
干燥功率:300瓦
加熱功率:3000-8000瓦,或蒸汽.
|
上海精密儀器儀表有限公司 021-6573 0171 網(wǎng)站:Shjingmi.com sh,是"上海"首字母 jingmi,是"精密"全拼 合在一起,shjingmi.com 傳真:021-6573 2715 郵箱:[email protected] 
|
技術(shù)參數(shù) 七槽式醫(yī)用、 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3850*5900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3850-5900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 4375*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 4375*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4830*72*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4830*72*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 5250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 5250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 5600*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 5600*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型號 | 予浸功率 | 超聲清洗功率 | 超聲漂洗功率 | 噴洗功率 | 防銹功率 | 干燥功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 六槽式醫(yī)用、型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型號 | 予浸功率 | 超聲清洗功率 | 超聲漂洗功率 | 噴洗功率 | 防銹功率 | 干燥功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
五槽式醫(yī)用、 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 3300*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 3750*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 4140*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 4500*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 4800*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型號 | 予浸功率 | 超聲清洗功率 | 超聲漂洗功率 | 噴洗功率 | 防銹功率 | 干燥功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
?四槽式醫(yī)用、 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 2200*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 2200*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 2500*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 2500*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 2760*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 2760*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 3000*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 3000*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 3200*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 3000*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型號 | 噴洗功率 | 超聲清洗功率 | 超聲漂洗功率 | 防銹 功率 | 干燥 功率 | 功率 可調(diào) | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
三槽式醫(yī)用、 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 進水液位可調(diào) | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (mm) | KQ-S600VDY | 1650*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S600VDY.D | 1650*590*900 | 350*350*400 | 48 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY | 1875*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1000VDY.D | 1875*665*900 | 425*425*400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY | 2070*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1200VDY.D | 2070*730*900 | 490*490*400 | 96 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY | 2250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1500VDY.D | 2250*790*900 | 550*550*400 | 120 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY | 2400*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 | KQ-S1800VDY.D | 2400*840*900 | 600*600*400 | 144 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1-300 |
型號 | 噴洗功率 | 超聲清洗功率 | 超聲漂洗功率 | 防銹 功率 | 干燥 功率 | 功率 可調(diào) | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | KQ-S600VDY | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S600VDY.D | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1000VDY.D | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1200VDY.D | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1500VDY.D | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 10-93 | 1-480 | KQ-S1800VDY.D | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 蒸汽 | 10-93 | 1-480 |
|
|
|
相關(guān)產(chǎn)品
-
型號
|
名稱
|
儀器尺寸
長*寬*高(mm)
|
清洗槽內(nèi)尺寸
長*寬*高(mm)
|
容 量
(L)
|
超聲功率
(KHZ)
|
超聲功率
(W)
|
加熱功率
(W)
|
溫度設(shè)定范圍
(℃)
|
時間可調(diào)
(min)
|
網(wǎng)籃
|
降音蓋/排水
|
KQ218
|
超聲波清洗器
|
223*114*131
|
167*90*52
|
0.6
|
40
|
100
|
無
|
無
|
10
|
塑料
|
有/無
|
KQ-50
|
超聲波清洗器
|
Ф145*235
|
Ф140*100
|
1.5
|
40
|
50
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無/無
|
KQ-50B
|
超聲波清洗器
|
170*160*215
|
150*140*100
|
2
|
40
|
50
|
無
|
無
|
1月20日
|
塑料
|
無/無
|
KQ-50E
|
超聲波清洗器
|
204*189*225
|
150*140*100
|
2
|
40
|
50
|
200
|
0-80
|
1月20日
|
塑料
|
有/無
|
KQ2200
|
超聲波清洗器
|
260*160*270
|
230*140*100
|
3
|
40
|
100
|
無
|
無
|
1月20日
|
塑料
|
無/有
|
KQ2200B
|
超聲波清洗器
|
260*160*270
|
230*140*100
|
3
|
40
|
100
|
200
|
0-80
|
1月20日
|
塑料
|
無/有
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
如果您需要購買多槽的.3槽,5槽,7槽的,您可以和我們說一下要求,比如每個槽的尺寸大小,超聲功率,頻率大小.我們帶有漂洗,高溫水煮沸,烘干的功能,如果你是生產(chǎn)使用,不需要.我們可以更換為普通的超聲清洗.一般的機器,你需要手動的把物件放入籃子,然后從一個槽移動到下一個槽,如果你想要全自動的機器,那么你就配機械手臂,可以達到全自動的效果.多槽的超聲波清洗機是相對昂貴的產(chǎn)品,請選擇像我們這樣可靠的廠家,保證您產(chǎn)品購買回去,運行穩(wěn)定,使用方便.
單槽容量:48-145升
超聲頻率:45,80,100KHZ
功率可調(diào):40-100%
超聲功率:600-1800瓦
超聲漂洗功率:600-1800瓦
噴洗功率:500瓦
防銹功率:500瓦
干燥功率:300瓦
加熱功率:3000-8000瓦,或蒸汽.
同級類別
-
1. 超凈工作臺.凈化工作臺
-
2. 移液器,移液槍,加液器,注液器,注射器
-
3. 蒸發(fā)器,蒸發(fā)儀
-
4. 制冰機
-
5. 超聲波清洗器
-
6. 離心機
-
7. 超純水器,純水器,去離子水
-
8. 蒸餾水器
-
9. 超低溫冰箱,低溫保存箱,低溫箱,冷藏箱
-
10. 干燥箱,烘箱
-
11. 培養(yǎng)箱(氣候箱,種子箱)?
-
12. 實驗箱/試驗箱(含藥品穩(wěn)定測試)
-
13. 電爐,電阻爐,馬弗爐
-
14. 恒溫水浴.水浴鍋,水浴槽,低溫槽.循環(huán)槽?
-
15. 油浴,沙浴,金屬浴,油浴攪拌器,水浴攪拌器
-
16. 真空計
-
17. 真空泵(循環(huán)水,水環(huán),旋片,皮帶,隔膜,無油,往復(fù))
-
18. 磁力攪拌器 磁力攪拌器
-
19. 電動攪拌機
-
20. 干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗箱y
-
21. 干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗箱b
-
22. 干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗箱j
-
23. 干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗箱yj
-
24. 干燥箱
-
25. 恒溫水浴,水槽2(常溫,低溫)
-
26. 超聲波清洗器2
-
27. 層析柜,層析冷柜
-
28. 離心機(實驗室,科研,醫(yī)療)
-
29. 液氮罐
-
30. 生物安全柜,通風(fēng)柜
-
31. 恒溫加熱板,電熱臺,電熱套
-
32. 振蕩器,震蕩器,搖床
-
33. 防爆冰箱
-
34. 自動部分收集器,餾分收集器
-
35. 反應(yīng)釜,玻璃反應(yīng)釜,高壓反應(yīng)釜
-
36. 凍干機,冷凍干燥機
-
37. 玻璃烘干器
-
38. 無油空壓機,靜音無油空壓機
-
39. 漩渦混合器,混勻儀
-
40. 膠塞打孔器
-
41. 試驗箱,實驗箱
-
42. 培養(yǎng)箱
-
43. 固相萃取儀,微波萃取儀,COD萃取儀,COD消解器,石墨消解儀
-
44. 防潮柜,防潮箱,氮氣柜
-
45. 手套箱,真空手套箱,實驗室手套箱
-
46. 除濕機,除濕器,加濕機,加濕器(實驗室,工業(yè),商用)
-
47. 過濾1-溶劑過濾器,砂芯過濾,杯式過濾器,無菌過濾器,平板過濾器,單層過濾器,真空抽濾器
-
48. 蠕動泵,恒流泵
-
49. 燃燒試驗機,水平垂直燃燒儀,阻燃測試儀,氧指數(shù)測定儀,灼熱絲試驗,針焰試驗機
-
50. 漩渦混合儀 漩渦混合儀
-
51. 漩渦混合器 漩渦混合器
-
52. 混勻儀 混勻儀
-
53. 旋渦混合儀 旋渦混勻儀
-
54. 旋渦混合器
-
55. 洗瓶機,沖瓶機 洗瓶機,沖瓶機
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號-47
|